Grove Gear 8050 Catalog
Helical - Inline Interchange Base Selections
BRAVO ®
Single Reduction Reducers
BRAVO ® Worm - Worm
Double Reduction
%DVH 0RXQWLQJ 'LPHQVLRQV 0RWRUL]HG 4XLOO ,QSXW
4J[F t *OUFSDIBOHF #BTF 4FMFDUJPOT t .PE 4RVBE $PEFT t "DDFTTPSZ ,JUT
Critical Interchange Dimensions (Inches)
Mod-Squad
BRAVO ® Helical - Worm
6XIÀ[ $FFHVVRU\
BC
LQ - 56C/140TC 2-Stage 3-Stage
A
B
BA
D
E
F
G
H
Interchange With:
Code (XX)
Kit No.
2-Stage
3-Stage
Double Reduction BRAVO ® Accessory Kits No Base SEW R17 SEW R32 %RQÀJOLROL & %URZQLQJ &E1 'DYLG %URZQ 0 )DON 8& Grove 2032/3 Hansen 0 Lenze 4 0RWRYDULR 1RUG 6. 1RUG 6. 6WREHU & 6XPLWRPR
00 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B3 B1 B1 B4 B1 B5 B6
N/A
G175710 G175710 G175711 G175710 G175710 G175710 G175710 G175710 G175710 G175712 G175710 G175710 G175713 G175710 G175714 G175715
5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.67 5.71 5.71 5.67 5.71 5.67 5.67
5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 4.41 5.51 5.51 4.41 5.51 4.41 4.41
2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.01 2.28 2.28 1.97 2.28 2.17 1.85
3.28 4.25 4.17 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 4.88 3.28 3.28 5.55 3.28 5.27 5.67
3.45 4.43 4.35 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 5.06 3.45 3.45 5.73 3.45 5.45 5.85
2.95 2.95 3.35 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 3.15 2.95 2.95 3.39 2.95 3.23 3.15
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.72
4.33 3.35 3.43 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 2.99 3.35 3.15 2.36 4.33 2.44 2.36
0.59 0.59 0.99 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.40 0.59 0.59 0.64 0.59 0.48 0.40
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.28 0.35
2.23 3.20 3.12 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 3.83 2.23 2.23 4.50 2.23 4.22 4.62
2.99 3.97 3.89 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 4.60 2.99 2.99 5.27 2.99 4.99 5.39
B2**
Brook Hansen SFN03B
Leroy Somer NXT N20
4J[F t *OUFSDIBOHF #BTF 4FMFDUJPOT t .PE 4RVBE $PEFT t "DDFTTPSZ ,JUT
Critical Interchange Dimensions (Inches)
Mod-Squad
6XIÀ[ $FFHVVRU\
BC
LQ - 56C/140TC 2-Stage 3-Stage
A
B
BA
D
E
F
G
H
Interchange With:
Code (XX)
Kit No.
2-Stage
3-Stage
No Base SEW R27 SEW R37
00 B1 B1 B1 B2 B1 B3 B1 B1 B1 B1 B1 B3 B4 B3 B5 B1 B7 B8
N/A
G175717 G175717 G175717 G175718 G175717 G175719 G175717 G175717 G175717 G175717 G175717 G175719 G175720 G175719 G175721 G175717 G175723 G175724
5.71 5.71 5.71 6.10 5.71 5.31 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.31 7.09 5.31 5.71 5.71 7.09 7.09
6.02 6.02 6.02 5.35 6.02 6.12 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.12 5.47 6.12 5.08 5.98 5.47 5.47
2.95 2.95 2.95 2.68 2.95 2.63 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.63 2.63 2.63 2.95 2.95 2.64 2.36
2.20 2.20 2.20 3.35 2.20 1.13 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 1.13 4.09 1.13 3.96 2.20 4.86 4.36
2.38 2.38 2.38 3.53 2.38 1.31 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 1.31 4.27 1.31 4.14 2.38 5.04 4.54
3.54 3.54 3.54 3.94 3.54 3.15 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.15 3.94 3.15 3.15 3.54 4.02 3.94
4.33 4.33 4.33 5.12 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.92 4.33 4.33 4.33 5.91 5.90
5.12 5.12 5.12 4.23 5.12 6.50 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 6.50 3.54 6.50 3.35 5.12 2.76 3.54
0.79 0.79 0.79 0.67 0.79 0.62 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.62 0.66 0.62 0.59 0.71 0.74 0.66
0.35 0.35 0.35 0.43 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.43 0.35 0.35 0.35 0.35 0.43
1.15 1.15 1.15 2.32 1.15 0.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 0.10 3.06 0.10 2.93 1.15 3.83 3.33
2.99 2.99 2.99 3.09 2.99 0.87 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 0.87 3.83 0.87 3.70 2.99 4.60 4.10
Gear Reducers SEW R40
%RQÀJOLROL &
Brook Hansen SFN15B
High Efficiency Helical - Inline %URZQLQJ &E1
'DYLG %URZQ 0 'RGJH 4XDQWLV +% )OHQGHU 0RWR[ ' Grove 2042/3 )DON 8&
Hansen 1 Lenze 5 0RWRYDULR 1RUG 6. 6WREHU &
Leroy Somer NXT N21
Gear Reducers 6XPLWRPR
High Efficiency Helical - Worm
www.grovegear.com
460
Made with FlippingBook