Superior "D" Line Die Springs

Ultra Strong Duty

INCH DIMENSIONS

ULTRA STRONG DUTY ISO D-LINE SPRINGS (INCH DIMENSIONS)

GRAY

Raymond ®

Rod Dia. (in) B

Free Length (in) C

Hole Dia. (in) A

LOAD DEFLECTION TABLE

Spring Rate per 1/10 Inch Deflection

CATALOG NUMBER

Load @ 10% of free length

Load @ 13.5% of free length

Load @ 15% of free length

Load @ Max Recommended Deflection

Max Deflection (in)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

2 1/2

307-510-D 307-512-D 307-514-D 307-516-D 307-518-D 307-520-D 307-524-D 307-528-D 307-532-D 307-548-D 307-610-D 307-612-D 307-614-D 307-616-D 307-618-D 307-620-D 307-624-D 307-628-D 307-632-D 307-640-D 307-648-D 307-714-D 307-716-D 307-718-D 307-720-D 307-724-D 307-728-D 307-732-D 307-740-D 307-748-D 307-814-D 307-816-D 307-818-D 307-820-D 307-824-D 307-828-D 307-832-D 307-840-D 307-848-D

367.7 317.5 263.8 222.7 205.6 186.1 145.6 131.3 115.3 615.0 499.1 411.7 354.0 319.8 283.2 233.0 201.6 173.6 138.8 111.9 502.5 435.1 387.7 355.2 290.6 245.0 213.6 169.0 140.5 805.1 693.8 614.4 552.7 460.2 398.6 349.5 269.5 221.5 77.7

927 950 924 894 931 931 871 920 922 932

0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 1.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20

1251 1282 1248 1207 1256 1256 1176 1242 1244 1259 2092 2016 1947 1919 1954 1912 1882 1907 1873 1873 1814 2377 2359 2370 2397 2348 2317 2304 2282 2277 3808 3761 3755 3731 3718 3771 3770 3638 3591

0.34 0.40 0.47 0.54 0.61 0.68 0.81 0.95 1.08 1.62 0.34 0.40 0.47 0.54 0.61 0.68 0.81 0.95 1.08 1.35 1.62 0.47 0.54 0.61 0.68 0.81 0.95 1.08 1.35 1.62 0.47 0.54 0.61 0.68 0.81 0.95 1.08 1.35 1.62

1390 1425 1387 1341 1396 1396 1307 1381 1383 1399 2324 2240 2164 2132 2172 2124 2091 2119 2081 2081 2016 2641 2621 2633 2664 2609 2575 2560 2535 2530 4232 4179 4173 4145 4131 4190 4189 4043 3990

0.38 0.45 0.53 0.60 0.68 0.75 0.90 1.05 1.20 1.80 0.38 0.45 0.53 0.60 0.68 0.75 0.90 1.05 1.20 1.50 1.80 0.53 0.60 0.68 0.75 0.90 1.05 1.20 1.50 1.80 0.53 0.60 0.68 0.75 0.90 1.05 1.20 1.50 1.80

188 200 208 202 210 205 195 202 204 193 315 314 324 321 327 312 312 309 308 339 330 396 394 397 392 412 415 412 413 415 602 601 605 609 616 628 619 615 611

0.51 0.63 0.79 0.91 1.02 1.10 1.34 1.54 1.77 2.48 0.51 0.63 0.79 0.91 1.02 1.10 1.34 1.54 1.77 2.44 2.95 0.79 0.91 1.02 1.10 1.42 1.69 1.93 2.44 2.95 0.75 0.87 0.98 1.10 1.34 1.57 1.77 2.28 2.76

3

3 1/2

4

1

1/2

4 1/2

5 6 7 8

12

2 1/2

1550 1493 1443 1422 1448 1416 1394 1413 1387 1388 1344 1761 1747 1755 1776 1739 1717 1707 1690 1687 2821 2786 2782 2764 2754 2793 2793 2695 2660

3

3 1/2

4

4 1/2

1 1/4

5/8

5 6 7 8

10 12

3 1/2

4

4 1/2

5 6 7 8

1 1/2

3/4

10 12

3 1/2

4

4 1/2

5 6 7 8

2

1

10 12

28

Made with