Superior "D" Line Die Springs

Light Duty

INCH DIMENSIONS

LIGHT DUTY ISO D-LINE SPRINGS (INCH DIMENSIONS)

GREEN

Raymond ® ®

Rod Dia. (in) B

Free Length (in) C

Hole Dia. (in) A

LOAD DEFLECTION TABLE

Spring Rate per 1/10 Inch Deflection

CATALOG NUMBER

Load @ 25% of free length

Load @ 30% of free length

Load @ 40% of free length

Load @ Max Recommended Deflection

Max Deflection (in)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

3 1/2

303-514-D 303-516-D 303-518-D 303-520-D 303-522-D 303-524-D 303-528-D 303-532-D 303-548-D 303-606-D 303-607-D 303-608-D 303-610-D 303-612-D 303-614-D 303-616-D 303-618-D 303-620-D 303-622-D 303-624-D 303-628-D 303-632-D 303-640-D 303-648-D 303-708-D 303-710-D 303-712-D 303-714-D 303-716-D 303-718-D 303-720-D 303-722-D 303-724-D 303-728-D 303-732-D 303-740-D 303-748-D 303-810-D 303-812-D 303-814-D 303-816-D 303-818-D 303-820-D 303-822-D 303-824-D 303-828-D 303-832-D 303-840-D 303-848-D 303-912-D 303-914-D 303-916-D 303-918-D 303-920-D 303-924-D 303-928-D 303-932-D 303-940-D 303-948-D

14.1 11.8 10.6

124 118 119 119 115 116 118 120 116 196 206 202 198 195 193 193 192 184 187 185 176 178 180 165 300 286 284 286 278 277 280 275 271 273 268 269 265 534 535 523 518 504 502 496 486 486 477 509 459 817 788 780 757 754 738 737 721 712 702

0.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 1.75 2.00 3.00 0.37 0.43 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00

149 142 143 143 137 140 141 144 139 235 247 243 238 234 232 232 230 221 224 222 212 214 216 197 360 343 341 343 334 332 336 330 325 328 321 323 318 641 641 627 622 605 603 596 583 584 572 611 550 980 945 936 908 905 885 884 866 854 843

1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.60 0.45 0.52 0.60 0.76 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60 0.60 0.76 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60 0.76 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60

198 189 190 190 183 186 189 193 185 314 329 324 317 312 309 309 307 295 299 297 282 285 288 263 480 458 455 458 446 443 448 440 434 437 428 431 424 855 855 836 829 806 804 794 778 778 763 814 734

1.40 1.61 1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.80 0.60 0.69 0.80 1.01 1.20 1.40 1.61 1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80 0.80 1.01 1.20 1.40 1.61 1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80 1.01 1.20 1.40 1.61 1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80 1.20 1.40 1.61 1.80 2.00 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80

268 248 257 254 234 245 252 263 247 501 518 515 508 502 499 504 507 473 480 480 446 455 464 405 592 563 567 584 561 571 576 553 548 561 542 553 539

1.90 2.11 2.42 2.67 2.81 3.15 3.75 4.37 6.40 0.96 1.09 1.28 1.61 1.93 2.26 2.61 2.96 3.20 3.54 3.87 4.44 5.10 6.45 7.39 0.99 1.24 1.49 1.79 2.02 2.31 2.57 2.77 3.02 3.59 4.05 5.13 6.11 1.63 1.82 2.13 2.45 2.76 3.05 3.31 3.61 4.27 4.83 6.33 7.18 1.45 1.70 1.97 2.22 2.45 2.94 3.49 3.94 4.94 5.92

4

4 1/2

5

9.5 8.3 7.8 6.7 6.0 3.9

1

1/2

5 1/2

6 7 8

12

1 1/2 1 3/4

52.4 47.5 40.3 31.4 26.1 22.0 19.3 17.1 14.7 13.6 12.4 10.1 59.7 45.4 38.0 32.7 27.7 24.7 22.4 20.0 18.1 15.6 13.4 10.8 84.8 71.5 59.7 51.6 44.9 40.2 36.0 32.5 27.8 23.9 20.4 15.3 89.9 77.7 67.4 60.3 49.3 42.1 36.1 28.5 23.4 8.9 7.2 5.5 8.8

2

2 1/2

3

3 1/2

4

1 1/4

5/8

4 1/2

5

5 1/2

6 7 8

10 12

2

2 1/2

3

3 1/2

4

4 1/2

1 1/2

3/4

5

5 1/2

6 7 8

10 12

2 1/2

1386 1300 1268 1266 1240 1225 1194 1175 1185 1154 1289 1097 1582 1526 1533 1495 1480 1448 1467 1423 1408 1384

3

3 1/2

4

4 1/2

2

1

5

5 1/2

6 7 8

10 12

3

109.2

1307 1260 1248 1211 1207 1180 1179 1154 1139 1124

3 1/2

4

4 1/2

2 1/2

1 1/2

5 6 7 8

10 12

21

Made with