Superior "D" Line Die Springs

Ultra Light Duty

INCH DIMENSIONS

ULTRA LIGHT DUTY ISO D-LINE SPRINGS (INCH DIMENSIONS)

LIGHT GREEN

Raymond ® ®

Rod Dia. (in) B

Free Length (in) C

Hole Dia. (in) A

LOAD DEFLECTION TABLE

Spring Rate per 1/10 Inch Deflection

CATALOG NUMBER

Load @ 25% of free length

Load @ 30% of free length

Load @ 40% of free length

Load @ Max Recommended Deflection

Max Deflection (in)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

Deflection (in)

Load (lbs)

4 1/2

302-718-D 302-720-D 302-722-D 302-724-D 302-728-D 302-732-D 302-740-D 302-748-D 302-810-D 302-812-D 302-814-D 302-816-D 302-818-D 302-820-D 302-822-D 302-824-D 302-828-D 302-832-D 302-840-D 302-848-D

12.6 11.2 10.1

170 168 167 166 164 168 168 171 372 362 359 358 354 361 361 352 353 349 353 354

1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60 0.76 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 2.10 2.40 3.00 3.60

227 224 223 221 219 225 224 228 497 482 479 477 473 482 481 469 471 465 470 472

1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80 1.01 1.20 1.40 1.61 1.80 2.00 2.20 2.39 2.80 3.20 4.00 4.80

283 280 279 277 274 281 280 285 621 603 598 596 591 602 601 586 588 582 588 590

2.24 2.50 2.76 2.99 3.50 4.00 5.00 6.00 1.26 1.50 1.75 2.01 2.24 2.50 2.76 2.99 3.50 4.00 5.00 6.00

365 360 359 356 352 366 367 377 778 760 758 762 760 783 787 759 767 759 778 783

2.89 3.22 3.55 3.85 4.50 5.22 6.55 7.95 1.58 1.89 2.22 2.57 2.89 3.25 3.61 3.87 4.57 5.21 6.61 7.97

5

5 1/2

1 1/2

3/4

6 7 8

9.3 7.8 7.0 5.6 4.7

10 12

2 1/2

49.3 40.3 34.1 29.7 26.3 24.1 21.8 19.6 16.8 14.6 11.8

3

3 1/2

4

4 1/2

2

1

5

5 1/2

6 7 8

10 12

9.8

19

Made with